DRC Wide Foot Pegs BETA, HQV, KTM

Brand:
Product Code:
1000914
Manufacturer ID:
DF4802510

53.34

42.0000

21,304Ft

Ex Tax: 16,775Ft

DRC Wide Foot Pegs BETA, HQV, KTM

  • RR, EXC(F), SX(F), TE, FE, TC, FC, etc. +

Inquire
Yes! We ship it to United States!
Inquire

The DRC Wide Foot Pegs are crafted from extremely hard, powder-coated chrome-molybdenum steel. These foot pegs are designed to offer superior support and stability with their extra-wide 50mm platform, ensuring optimal balance and control during your ride. Whether you're tackling rugged off-road trails or navigating through technical terrains, these high-quality foot pegs are built to withstand the demands of intense motocross and enduro riding. Featuring precision engineering and durability, the DRC Wide Foot Pegs are compatible with BETA, HQV, and KTM models, making them an excellent choice for enhancing your motorcycle's performance.

Product Code: 1000914
Manufacturer ID: DF4802510
#Color RR, EXC(F), SX(F), TE, FE, TC, FC, etc.
Condition New
Stock status Inquire

Brand, type Year Year
BETA RR 125 2013 - 2019
BETA RR 200 2013 - 2019
BETA RR 250 2013 - 2019
BETA RR 300 2013 - 2019
BETA RR 350 2010 - 2018
BETA RR 390 2010 - 2018
BETA RR 430 2010 - 2018
BETA RR 480 2010 - 2018
BETA XTRAINER 250 2015 - 2024
BETA XTRAINER 300 2015 - 2024
GASGAS MC 65 2021 - 2023
HUSABERG FE 250 2013 - 2014
HUSABERG FE 350 2013 - 2014
HUSABERG FE 390 2010 - 2012
HUSABERG FE 450 2010 - 2014
HUSABERG FE 501 2013 - 2014
HUSABERG FE 550 2004 - 2008
HUSABERG FE 570 2009 - 2012
HUSABERG FE 650 2004 - 2008
HUSABERG TE 125 2012 - 2014
HUSABERG TE 250 2011 - 2014
HUSABERG TE 300 2011 - 2014
HUSQVARNA FC 250 2014 - 2015
HUSQVARNA FC 350 2014 - 2015
HUSQVARNA FC 450 2014 - 2015
HUSQVARNA FE 250 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 350 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 450 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 501 2014 - 2016
HUSQVARNA FS 450 2015 - 2015
HUSQVARNA TC 125 2014 - 2015
HUSQVARNA TC 250 2014 - 2016
HUSQVARNA TC 65 2017 - 2023
HUSQVARNA TC 85 2014 - 2017
HUSQVARNA TE 125 2014 - 2016
HUSQVARNA TE 250 2014 - 2016
HUSQVARNA TE 300 2014 - 2016
KTM ADVENTURE 1050 2015 - 2016
KTM ADVENTURE 1090 R 2017 - 2017
KTM ADVENTURE 1190 R 2013 - 2016
KTM ADVENTURE 790 R 2019 - 2019
KTM ADVENTURE 950 S 2003 - 2006
KTM ADVENTURE 990 R 2006 - 2013
KTM ADVENTURE 990 S 2006 - 2013
KTM EXC 125 1994 - 2016
KTM EXC 200 1998 - 2016
KTM EXC 250 1998 - 2016
KTM EXC 300 1998 - 2016
KTM EXC-F 250 2002 - 2016
KTM EXC-F 350 2012 - 2016
KTM EXC-F 400 1998 - 2011
KTM EXC-F 450 2007 - 2016
KTM EXC-F 500 2012 - 2016
KTM EXC-F 525 2003 - 2007
KTM EXC-F 530 2009 - 2011
KTM FREERIDE 350 2012 - 2017
KTM FREERIDE F 250 2018 - 2019
KTM FREERIDE R 250 2014 - 2017
KTM LC4 SUPERMOTO 950 R 2005 - 2013
KTM SUPER ENDURO 950 R 2006 - 2010
KTM SX 125 1998 - 2015
KTM SX 250 1998 - 2016
KTM SX 65 2009 - 2023
KTM SX 85 2013 - 2017
KTM SX-F 250 1998 - 2015
KTM SX-F 350 1998 - 2015
KTM SX-F 450 1998 - 2015
SHERCO SE-R 125 2018 - 2022
SHERCO SE-R 250 2009 - 2022
SHERCO SE-R 300 2009 - 2022
SHERCO SEF-R 250 2009 - 2022
SHERCO SEF-R 300 2009 - 2022
SHERCO SEF-R 450 2009 - 2022
SHERCO SM 125 2020 - 2022
SHERCO SM 500 2020 - 2022

Write a review

Please login or register to review