SCAR Titanium Footpegs KTM, HQV, HUSABERG, BETA, SHERCO

Brand:
Product Code:
1003713
Manufacturer ID:
S5516

280.67

221.0000

113,096 Ft

Ex Tax: 89,052 Ft

SCAR Titanium Footpegs KTM, HQV, HUSABERG, BETA, SHERCO

  • Titanium
  • titan, EXC(F),SX(F),TC,TE,FE,FC,SE(F)-R, RR, etc.

Orderable
Yes! We ship it to United States!
Inquire

The SCAR Titanium Footpegs are used by the world's best racing teams. Crafted from the highest quality aerospace and military-grade titanium with reinforced welds, these footpegs offer exceptional performance. Compared to standard footpegs, the SCAR footpegs are approximately 25% wider (60mm) and incredibly lightweight (around 300g per footpeg). Additionally, with 27 extra-strong teeth, this high-quality product provides maximum grip and stability. Ideal for KTM, HQV, HUSABERG, BETA, and SHERCO bikes, these footpegs ensure superior control and reliability in all riding conditions.

Product Code: 1003713
Manufacturer ID: S5516
#Color Titanium
#Color titan, EXC(F),SX(F),TC,TE,FE,FC,SE(F)-R, RR, etc.
Condition New
Stock status Orderable

Brand, type Year Year
BETA RR 200 2019 - 2019
BETA RR 250 2005 - 2019
BETA RR 300 2005 - 2019
BETA RR 350 2005 - 2019
BETA RR 390 2005 - 2019
BETA RR 430 2005 - 2019
BETA RR 480 2005 - 2019
BETA XTRAINER 250 2015 - 2025
BETA XTRAINER 300 2015 - 2025
GASGAS MC 50 2021 - 2024
GASGAS MC 65 2021 - 2024
HUSABERG FE 250 2008 - 2014
HUSABERG FE 350 2008 - 2014
HUSABERG FE 501 2008 - 2014
HUSABERG FX 450 2008 - 2014
HUSABERG TE 250 2008 - 2014
HUSABERG TE 300 2008 - 2014
HUSQVARNA FC 250 2014 - 2015
HUSQVARNA FC 350 2014 - 2015
HUSQVARNA FC 450 2014 - 2015
HUSQVARNA FE 250 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 350 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 450 2014 - 2016
HUSQVARNA FE 501 2014 - 2016
HUSQVARNA TC 125 2014 - 2015
HUSQVARNA TC 250 2014 - 2016
HUSQVARNA TC 50 2017 - 2024
HUSQVARNA TC 65 2017 - 2024
HUSQVARNA TC 85 2014 - 2017
HUSQVARNA TE 125 2014 - 2016
HUSQVARNA TE 250 2014 - 2016
HUSQVARNA TE 300 2014 - 2016
KTM EXC 250 2004 - 2016
KTM EXC 300 2004 - 2016
KTM EXC-F 250 2004 - 2016
KTM EXC-F 350 2004 - 2016
KTM EXC-F 450 2004 - 2016
KTM EXC-F 500 2004 - 2016
KTM FREERIDE 350 2012 - 2017
KTM FREERIDE F 250 2018 - 2020
KTM FREERIDE R 250 2014 - 2017
KTM SX 125 2004 - 2015
KTM SX 150 2009 - 2015
KTM SX 250 2004 - 2016
KTM SX 50 1998 - 2024
KTM SX 65 1998 - 2024
KTM SX 85 1998 - 2017
KTM SX-F 250 2004 - 2015
KTM SX-F 350 2004 - 2015
KTM SX-F 450 2004 - 2015
SHERCO SE FACTORY 125 2024 - 2025
SHERCO SE FACTORY 250 2024 - 2025
SHERCO SE FACTORY 300 2024 - 2025
SHERCO SE-R 125 2018 - 2023
SHERCO SE-R 250 2008 - 2023
SHERCO SE-R 300 2008 - 2023
SHERCO SEF FACTORY 250 2024 - 2025
SHERCO SEF FACTORY 300 2024 - 2025
SHERCO SEF FACTORY 450 2024 - 2025
SHERCO SEF-R 250 2008 - 2023
SHERCO SEF-R 300 2008 - 2023
SHERCO SEF-R 450 2008 - 2023
SHERCO SM 125 2020 - 2024
SHERCO SM 500 2020 - 2024

Write a review

Please login or register to review