SHIDO Battery LTZ5S-HP, Lithium Ion

Brand:
Product Code:
1001275
Manufacturer ID:
LTZ5S-HP-LION-S

102.87

81.0000

37,734Ft

Ex Tax: 29,712Ft

SHIDO Battery LTZ5S-HP, Lithium Ion

  • 113x69x85mm
  • 113x69x85mm, Kapazität 3,0 Ah Orderable

Orderable
Yes! We ship it to United States!
Inquire

SHIDO batteries (Lithium High Performance) stand out for their lightweight design and high starting current. They are up to 65% lighter than traditional lead-acid batteries. The starting current is up to 30% higher compared to conventional batteries. Manufactured in Japan, these batteries adhere to the JSID Standard, ensuring approximately 2000 charge cycles and delivering consistent performance. If your bike is going to be idle for an extended period, it's advisable to connect the battery to a charger.

Product Code: 1001275
Manufacturer ID: LTZ5S-HP-LION-S
#Size 113x69x85mm, Kapazität 3,0 Ah
#Size 113x69x85mm
Condition New
Stock status Orderable

Brand, type Year Year
FANTIC XXF 250 2021 - 2023
FANTIC XXF 450 2021 - 2023
HUSQVARNA FC 250 2019 - 2025
HUSQVARNA FC 350 2018 - 2025
HUSQVARNA FC 450 2018 - 2025
HUSQVARNA FE 250 2017 - 2025
HUSQVARNA FE 350 2017 - 2025
HUSQVARNA FE 450 2017 - 2025
HUSQVARNA FE 501 2019 - 2025
HUSQVARNA FS 450 2019 - 2020
HUSQVARNA FX 350 2020 - 2023
HUSQVARNA FX 450 2020 - 2023
HUSQVARNA TC 125 2023 - 2025
HUSQVARNA TC 150 2025 - 2025
HUSQVARNA TC 250 2023 - 2025
HUSQVARNA TE 125 2025 - 2025
HUSQVARNA TE 150 2020 - 2025
HUSQVARNA TE 250 2017 - 2025
HUSQVARNA TE 300 2017 - 2025
KTM EXC 150 2020 - 2020
KTM EXC 250 2017 - 2023
KTM EXC 300 2017 - 2023
KTM EXC-F 250 2017 - 2025
KTM EXC-F 350 2017 - 2025
KTM EXC-F 450 2017 - 2025
KTM EXC-F 500 2017 - 2025
KTM SX 125 2023 - 2025
KTM SX 250 2023 - 2025
KTM SX 300 2023 - 2025
KTM SX-F 250 2018 - 2025
KTM SX-F 350 2018 - 2025
KTM SX-F 450 2018 - 2025
TRIUMPH TF 250 X 2024 - 2024

Write a review

Please login or register to review